| 
   
           
     | 
  
Sector 96 Information
Sector Summary
Spacecraft Pointing (deg)
| RA | dec | roll | |
|---|---|---|---|
| Spacecraft | 16.71 | -55.94 | 223.76 | 
| Camera 1 | 349.91 | -25.62 | 295.45 | 
| Camera 2 | 4.64 | -46.57 | 304.3 | 
| Camera 3 | 35.47 | -63.43 | 150.02 | 
| Camera 4 | 92.7 | -65.23 | 202.4 | 

            
     | 
   
           
     | 
  
| RA | dec | roll | |
|---|---|---|---|
| Spacecraft | 16.71 | -55.94 | 223.76 | 
| Camera 1 | 349.91 | -25.62 | 295.45 | 
| Camera 2 | 4.64 | -46.57 | 304.3 | 
| Camera 3 | 35.47 | -63.43 | 150.02 | 
| Camera 4 | 92.7 | -65.23 | 202.4 | 
