|
|
Sector 120 Information
Sector Summary
Spacecraft Pointing (deg)
| RA | dec | roll | |
|---|---|---|---|
| Spacecraft | 278.15 | 62.96 | 40.31 |
| Camera 1 | 304.52 | 31.12 | 110.09 |
| Camera 2 | 291.08 | 53.05 | 119.29 |
| Camera 3 | 254.25 | 70.61 | 332.37 |
| Camera 4 | 183.42 | 67.57 | 39.57 |

|
|
| RA | dec | roll | |
|---|---|---|---|
| Spacecraft | 278.15 | 62.96 | 40.31 |
| Camera 1 | 304.52 | 31.12 | 110.09 |
| Camera 2 | 291.08 | 53.05 | 119.29 |
| Camera 3 | 254.25 | 70.61 | 332.37 |
| Camera 4 | 183.42 | 67.57 | 39.57 |
