|
|
Sector 119 Information
Sector Summary
Spacecraft Pointing (deg)
| RA | dec | roll | |
|---|---|---|---|
| Spacecraft | 274.19 | 61.90 | 19.43 |
| Camera 1 | 286.86 | 26.91 | 100.12 |
| Camera 2 | 280.42 | 50.40 | 104.23 |
| Camera 3 | 260.66 | 72.79 | 301.98 |
| Camera 4 | 155.28 | 77.09 | 45.46 |

|
|
| RA | dec | roll | |
|---|---|---|---|
| Spacecraft | 274.19 | 61.90 | 19.43 |
| Camera 1 | 286.86 | 26.91 | 100.12 |
| Camera 2 | 280.42 | 50.40 | 104.23 |
| Camera 3 | 260.66 | 72.79 | 301.98 |
| Camera 4 | 155.28 | 77.09 | 45.46 |
