|
|
Sector 118 Information
Sector Summary
Spacecraft Pointing (deg)
| RA | dec | roll | |
|---|---|---|---|
| Spacecraft | 269.06 | 30.57 | 359.36 |
| Camera 1 | 268.69 | -5.43 | 89.45 |
| Camera 2 | 268.92 | 18.57 | 89.42 |
| Camera 3 | 269.24 | 42.57 | 269.25 |
| Camera 4 | 270.01 | 66.56 | 268.62 |

|
|
| RA | dec | roll | |
|---|---|---|---|
| Spacecraft | 269.06 | 30.57 | 359.36 |
| Camera 1 | 268.69 | -5.43 | 89.45 |
| Camera 2 | 268.92 | 18.57 | 89.42 |
| Camera 3 | 269.24 | 42.57 | 269.25 |
| Camera 4 | 270.01 | 66.56 | 268.62 |
