|
|
Sector 116 Information
Sector Summary
Spacecraft Pointing (deg)
| RA | dec | roll | |
|---|---|---|---|
| Spacecraft | 288.16 | -23.34 | 276.79 |
| Camera 1 | 248.94 | -22.60 | 350.96 |
| Camera 2 | 275.07 | -24.21 | 1.50 |
| Camera 3 | 300.97 | -21.41 | 191.69 |
| Camera 4 | 325.31 | -14.87 | 199.38 |

|
|
| RA | dec | roll | |
|---|---|---|---|
| Spacecraft | 288.16 | -23.34 | 276.79 |
| Camera 1 | 248.94 | -22.60 | 350.96 |
| Camera 2 | 275.07 | -24.21 | 1.50 |
| Camera 3 | 300.97 | -21.41 | 191.69 |
| Camera 4 | 325.31 | -14.87 | 199.38 |
