|
|
Sector 115 Information
Sector Summary
Spacecraft Pointing (deg)
| RA | dec | roll | |
|---|---|---|---|
| Spacecraft | 219.65 | -16.06 | 251.35 |
| Camera 1 | 185.77 | -2.47 | 335.69 |
| Camera 2 | 208.03 | -11.93 | 338.53 |
| Camera 3 | 231.71 | -19.55 | 165.05 |
| Camera 4 | 257.16 | -23.86 | 174.60 |

|
|
| RA | dec | roll | |
|---|---|---|---|
| Spacecraft | 219.65 | -16.06 | 251.35 |
| Camera 1 | 185.77 | -2.47 | 335.69 |
| Camera 2 | 208.03 | -11.93 | 338.53 |
| Camera 3 | 231.71 | -19.55 | 165.05 |
| Camera 4 | 257.16 | -23.86 | 174.60 |
