|
|
Sector 112 Information
Sector Summary
Spacecraft Pointing (deg)
| RA | dec | roll | |
|---|---|---|---|
| Spacecraft | 145.16 | -35.69 | 219.77 |
| Camera 1 | 122.95 | -6.03 | 301.50 |
| Camera 2 | 136.64 | -26.16 | 305.37 |
| Camera 3 | 155.90 | -44.47 | 136.72 |
| Camera 4 | 188.87 | -57.03 | 162.68 |

|
|
| RA | dec | roll | |
|---|---|---|---|
| Spacecraft | 145.16 | -35.69 | 219.77 |
| Camera 1 | 122.95 | -6.03 | 301.50 |
| Camera 2 | 136.64 | -26.16 | 305.37 |
| Camera 3 | 155.90 | -44.47 | 136.72 |
| Camera 4 | 188.87 | -57.03 | 162.68 |
