|
|
Sector 109 Information
Sector Summary
Spacecraft Pointing (deg)
| RA | dec | roll | |
|---|---|---|---|
| Spacecraft | 86.38 | -22.67 | 249.90 |
| Camera 1 | 52.57 | -7.20 | 330.86 |
| Camera 2 | 74.52 | -18.12 | 335.75 |
| Camera 3 | 98.96 | -26.29 | 165.13 |
| Camera 4 | 125.92 | -29.88 | 178.01 |

|
|
| RA | dec | roll | |
|---|---|---|---|
| Spacecraft | 86.38 | -22.67 | 249.90 |
| Camera 1 | 52.57 | -7.20 | 330.86 |
| Camera 2 | 74.52 | -18.12 | 335.75 |
| Camera 3 | 98.96 | -26.29 | 165.13 |
| Camera 4 | 125.92 | -29.88 | 178.01 |
