|
|
Sector 108 Information
Sector Summary
Spacecraft Pointing (deg)
| RA | dec | roll | |
|---|---|---|---|
| Spacecraft | 66.27 | -25.18 | 261.16 |
| Camera 1 | 29.26 | -15.21 | 337.92 |
| Camera 2 | 53.39 | -22.78 | 345.90 |
| Camera 3 | 79.53 | -26.43 | 176.95 |
| Camera 4 | 106.21 | -25.21 | 188.74 |

|
|
| RA | dec | roll | |
|---|---|---|---|
| Spacecraft | 66.27 | -25.18 | 261.16 |
| Camera 1 | 29.26 | -15.21 | 337.92 |
| Camera 2 | 53.39 | -22.78 | 345.90 |
| Camera 3 | 79.53 | -26.43 | 176.95 |
| Camera 4 | 106.21 | -25.21 | 188.74 |
